関東大学フットサルリーグ2013 1部12チーム、2部各グループ10チームの計40チームで構成されます。
1チームもこぼれる事がなく、1シーズン運営出来る様ご協力お願い致します。
1部8位までが、1部残留。
9位、10位が入れ替え戦
11位、12位が自動降格
2部は各グループ1位が1部昇格戦
各グループ2位が1部2部入れ替え戦となります。
また、来年度の継続確認は12月中旬を予定しております。
| 関東大学フットサルリーグ2013 1部 | |
| チーム名 | 大学名 |
| GAZIL | 順天堂 |
| さんぱち先生 | 東京 |
| Public voice | インカレ |
| woods bear | 東京都市 |
| Diavolo SPFC | 立教 |
| SFIDA | 専修 |
| Bruja | 東京経済 |
| コモエスタ青山 | 青山学院 |
| RCC | 立教 |
| Fcファンロン | インカレ |
| Soka Futs | 創価 |
| FCうおーやってやる | インカレ |
| 関東大学フットサルリーグ2013 2部Aグループ | 関東大学フットサルリーグ2013 2部Bグループ | ||
| チーム名 | 大学名 | チーム名 | 大学名 |
| ff.FC | 法政 | FC.Pierrot | 慶應 |
| FC TAITAN | 玉川 | 足猿キッカーズ | 早稲田 |
| 小手指FC | 早稲田 | FOOTBOZE | クラブチーム |
| ELGOLAZO | 日本体育 | LIBERTAD ALMA | 流通経済 |
| D.T.M | 学習院 | momoza | 日本体育 |
| Alfort | 東洋 | WOOER | 明治 |
| Frote Broto | 東京工業 | Tokyo Family | 桜美林 |
| Esta Vivo | 帝京科学 | Esperanza | 立教 |
| tuktuk | 一橋 | 多摩大フットサル部 | 多摩 |
| UECミニクッパ | 電気通信 | ragna rok | インカレ |
| 関東大学フットサルリーグ2013 2部Cグループ | 関東大学フットサルリーグ2013 2部Dグループ | ||
| チーム名 | 大学名 | チーム名 | 大学名 |
| TOKAI KINGS | 東海 | vanfleet | 和光 |
| FC Desafio | 法政 | VERDADE | 横浜市立大 |
| Human Academy TOKYO | フットサルカレッジ | 慶應エルレイナ | 慶應 |
| 府中アスレティックFC U-23 | クラブチーム | Aoyama Big Head | 青山学院 |
| Brote | 東京経済 | the words | 早稲田 |
| tokyo tech | 東京工業 | infinity | 日大 |
| GOONY | 明治 | 学習院フットサル部 | 学習院 |
| Titan FC | 首都 | crelca | 日本体育 |
| FC Cocinero | 日本 | FC Brooklyn | 中央 |
| LIBERIA | 国士舘 | FC Eggplant | 桐蔭横浜 |







