|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 年度 | 1部 | 2部A | 2部B | 3部A | 3部B | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果 |
| 年度 | 1部 | 2部A | 2部B | 2部C | 2部D | プレーオフ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | A:結果/順位 B:結果/順位 |
結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | - | 1日目/2日目 |
| 2020年 | 新型コロナウィルス感染症の影響により打ち切りとなりました | |||||
| 2019年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 1日目/2日目(中止) |
| 2018年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 1日目/2日目 |
| 2017年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 1日目/2日目 |
| 2016年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 昇格戦/入替戦 |
| 2015年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 昇格戦/入替戦 |
| 2014年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 昇格戦/入替戦 |
| 2013年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | |
| 2012年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | |
| 2011年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | |
| 2010年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | - | |
| 2009年 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | 結果/順位 | - | |
| 2008年 | 結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
|
| 2007年 | 結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
||
| 2006年 | - | - | - | - | ||
| 2005年 | 結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
- | ||
| 2004年 | 結果/順位 |
結果/順位 |
結果/順位 |
- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |