|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●候補日 |
|
|---|---|
【プレーオフ・入れ替え戦など】 |
|
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1部2部入替戦 | 2月19日(木) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 1部昇格戦 | 2月10日(火) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 12月25日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 12月23日(火祝) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 12月14日(日) | 明治学院大学 横浜キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 12月13日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 12月7日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 12月6日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 11月30日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 11月24日(月祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 11月23日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 11月8日(土) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 11月3日(月祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 10月26日(日) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 10月25日(土) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 10月18日(土) | 和光大学 | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 10月11日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 10月5日(日) | 明治学院大学 横浜キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 9月27日(土) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 9月20日(土) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 9月12日(金) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 9月9日(火) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 8月31日(日) | 明治学院大学 横浜キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 8月30日(土) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 8月24日(日) | 明治学院大学 横浜キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 8月19日(火) | 順天堂大学 さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 8月14日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 8月12日(木) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 8月8日(金) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 7月19日(土) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 7月13日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 7月6日(日) | 順天堂大学 さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月21日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 6月7日(土) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 6月1日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月25日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月24日(土) | 横浜市立大学 金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第2日 | 5月3日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1日 | 4月27日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |