|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●候補日 |
|
|---|---|
|
|
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1部2部入替戦 | 3月3日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 1部昇格戦 | 2月24日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第39日 | 2月8日(月) 2月11日(木祝) |
FFC東川口 横浜市立大学・金沢八景キャンパス |
スケジュール・結果 | 第38日 | 12月26日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 12月19日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 12月12日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 12月5日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 11月29日(日) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 11月28日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 11月23日(祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 11月22日(日) | 横浜市立大学 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 11月7日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 10月31日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 10月25日(日) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 10月18日(日) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 10月17日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 10月11日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 9月23日(水祝) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 9月17日(木) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 9月6日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 8月27日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 8月19日(水) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 8月17日(月) | 三芳町総合体育館 | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 8月12日(水) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 8月8日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 8月7日(金) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 8月1日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 7月19日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 7月12日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 7月5日(日) | 杏林大学・八王子キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 7月4日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 6月28日(日) | 杏林大学・八王子キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 6月21日(日) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 6月20日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月7日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 5月24日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 5月17日(日) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月16日(土) | 和光大学 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月4日(月祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第2日 | 4月29日(水祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1日 | 4月26日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |