|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●候補日 |
|
|---|---|
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 入替戦 | 2月23日(木) | 創価大学 ※会場が変更になりました | スケジュール・結果 |
| 一部昇格戦 | 2月8日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第40日 | 12月28日(水) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第39日 | 12月27日(火) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第38日 | 12月18日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 12月11日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 12月10日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 11月27日(日) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 11月13日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 11月5日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 11月3日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 10月30日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 10月29日(土) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 10月22日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 10月16日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 10月15日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 10月8日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 9月25日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 9月20日(火) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 9月17日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 9月7日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 8月29日(月) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 8月27日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 8月24日(水) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 8月14日(日) | 三芳町総合体育館 | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 8月9日(火) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 8月8日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 8月6日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 7月17日(日) | 横浜市立大学 | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 7月10日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 7月3日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 7月2日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 6月26日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 6月25日(土) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 6月19日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月18日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 6月4日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 5月28日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月22日(日) | 和光大学 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月21日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第2節 | 5月3日(火祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1節 | 4月29日(金祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |