|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●候補日 |
|
|---|---|
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレーオフ2 | 2018年2月15日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| プレーオフ1 | 2018年2月4日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第45日 | 12月26日(火) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第44日 | 12月24日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第43日 | 12月23日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第42日 | 12月17日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第41日 | 12月16日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第40日 | 12月10日(日) | 和光大学 | スケジュール・結果 |
| 第39日 | 12月3日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第38日 | 12月2日(土) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 11月23日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 11月19日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 11月12日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 11月11日(日) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 11月5日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 10月29日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 10月28日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 10月15日(日) | 東京工業大学 | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 10月14日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 10月7日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 9月30日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 9月17日(日) | 和光大学 | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 9月16日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 9月14日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 9月10日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 9月7日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 8月30日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 8月27日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 8月17日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 8月16日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 8月10日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 8月6日(日) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 7月23日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 7月22日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 7月15日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 7月9日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 7月2日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 6月25日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 6月24日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 6月18日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月17日(土) | 順天堂大学・さくらキャンパス | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 6月4日(日) | FFC東川口 ※会場変更になりました | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 5月28日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月21日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月7日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第2日 | 5月6日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1日 | 4月29日(土祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |