|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレーオフ2日目 | 3月7日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| プレーオフ1日目 | 2月22日(金) | 三芳町総合体育館 | スケジュール・結果 |
| 第42日 | 12月23日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第41日 | 12月22日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第40日 | 12月15日(土) | 平沼記念体育館(F2リーグ共同開催) | スケジュール・結果 |
| 第39日 | 12月9日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第38日 | 12月8日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 12月1日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 11月25日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 11月18日(日) | 東京工業大学・大岡山キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 11月17日(土) | 平沼記念体育館(F2リーグ共同開催) | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 11月11日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 11月4日(日) | 平沼記念体育館(F2リーグ共同開催) | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 11月3日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 10月20日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 10月13日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 10月7日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 10月6日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 9月30日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 9月29日(土) | 平沼記念体育館(F2リーグ共同開催) | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 9月19日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 9月16日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 9月5日(水) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 9月1日(土) | 平沼記念体育館(F2リーグ共同開催) | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 8月27日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 8月24日(金) | 三芳町総合体育館 | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 8月23日(木) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 8月13日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 8月9日(木) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 8月7日(火) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 7月16日(月祝) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 7月15日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 7月14日(土) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 7月8日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 7月7日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 6月30日(土) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 6月9日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月3日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 6月2日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 5月26日(土) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月20日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月6日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第2日 | 4月29日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1日 | 4月28日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 審判講習会 (4月) |
4月5日、12日、19日 (木曜日) |
FFC東川口 | 詳細 |
| 代表者会議 | 4月5日(木) | FFC東川口 | 詳細 |
| 審判講習会 (3月) |
3月15日、22日 (木曜日) |
FFC東川口 | 詳細 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |