|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 節 | 日程 | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| プレーオフ2日目 | 中止 | 中止 | 中止 |
| プレーオフ1日目 | 2月23日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第48日 | 12月22日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第47日 | 12月15日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第46日 | 12月14日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第45日 | 12月8日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第44日 | 12月7日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第43日 | 12月1日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第42日 | 11月30日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第41日 | 11月24日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第40日 | 11月17日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第39日 | 11月10日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第38日 | 11月9日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第37日 | 11月4日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第36日 | 11月3日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第35日 | 10月20日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第34日 | 10月19日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第33日 | 10月14日(祝) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第32日 | 10月6日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第31日 | 9月29日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第30日 | 9月28日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第29日 | 9月21日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第28日 | 9月15日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第27日 | 9月13日(金) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第26日 | 9月8日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第25日 | 9月7日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第24日 | 9月5日(木) | 平沼記念体育館 | スケジュール・結果 |
| 第23日 | 8月29日(木) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第22日 | 8月26日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第21日 | 8月25日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第20日 | 8月11日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第19日 | 8月8日(木) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第18日 | 8月5日(月) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第17日 | 7月21日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第16日 | 7月20日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第15日 | 7月15日(月祝) | FFC東川口(※会場が変更になりました) | スケジュール・結果 |
| 第14日 | 7月13日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第13日 | 7月6日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第12日 | 6月30日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第11日 | 6月23日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第10日 | 6月22日(土) | 横浜市立大学・金沢八景キャンパス | スケジュール・結果 |
| 第9日 | 6月16日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第8日 | 6月15日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第7日 | 6月8日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第6日 | 6月2日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第5日 | 5月26日(日) | 電気通信大学 | スケジュール・結果 |
| 第4日 | 5月19日(日) | 創価大学 | スケジュール・結果 |
| 第3日 | 5月18日(土) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第2日 | 5月5日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
| 第1日 | 4月28日(日) | FFC東川口 | スケジュール・結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |